Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | FESTO |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एडीएन-12-10-एपीए |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
परिवेश का तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस ... 80 डिग्री सेल्सियस | आपरेटिंग दबाव: | 0.12 एमपीए ... 1 एमपीए |
---|---|---|---|
सामग्री सिलेंडर बैरल: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | सामग्री गतिशील सील: | एनबीआर टीपीई-यू (पीयू) |
डिजाइन: | पिस्टन पिस्टन रॉड | पिस्टन-रॉड अंत वजन वजन: | पुरुष धागा |
पिस्टन वायवीय सिलेंडर को चरम तापमान का सामना करने के लिए बनाया गया है, जिसमें परिवेश तापमान -20 °C से 80 °C तक होता है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग विभिन्न सेटिंग्स में किया जा सकता है,गर्म और आर्द्र कारखानों से ठंडे बाहरी वातावरण मेंसिलेंडर बैरल एक फोर्गेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, जो अपनी ताकत और स्थायित्व के लिए जाना जाता है।
पिस्टन वायवीय सिलेंडर में एक पुरुष धागा पिस्टन-रॉड अंत है, जो इसे स्थापित करने और उपयोग करने में आसान बनाता है। यह 0.25 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक के वजन के साथ हल्के होने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।सिलेंडर के आकार के आधार पर 8 किलोग्रामइससे यह उन अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है जहां वजन एक चिंता का विषय है।
इस वायु सिलेंडर का परिचालन दबाव 0.12 एमपीए से 1 एमपीए तक होता है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।क्या आप एक सिलेंडर है कि कम दबाव अनुप्रयोगों या उच्च दबाव अनुप्रयोगों को संभाल सकते हैं की जरूरत है, पिस्टन वायवीय सिलेंडर आप कवर किया है।
पिस्टन वायवीय सिलेंडर का डिज़ाइन सरल है, लेकिन प्रभावी है, जिसमें पिस्टन-पिस्टन रॉड कॉन्फ़िगरेशन है जो विश्वसनीय और सुसंगत प्रदर्शन प्रदान करता है।यह इसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक महान विकल्प बनाता है, रोबोटिक्स और स्वचालन से लेकर विनिर्माण और पैकेजिंग तक।
कुल मिलाकर, पिस्टन वायवीय सिलेंडर उच्च गुणवत्ता वाले वायु सिलेंडर की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।चाहे आप एक सिलेंडर की तलाश कर रहे हों जो अत्यधिक तापमान को संभाल सकता है या एक जो हल्का और स्थापित करना आसान है, इस सिलेंडर में आप की जरूरत है सब कुछ है. तो क्यों इंतजार? आज ही अपने पिस्टन वायवीय सिलेंडर ऑर्डर करें और इस शीर्ष लाइन हवा सिलेंडर की शक्ति और विश्वसनीयता का अनुभव करें.
DNA-12-5-I-P-A | 536211 | एडीएन-12-5-ए-पी-ए | 536204 |
DNA-12-10-I-P-A | 536212 | एडीएन-12-10-ए-पी-ए | 536205 |
DNA-12-15-I-P-A | 536213 | DNA-12-15-A-P-A | 536206 |
DNA-12-20-I-P-A | 536214 | DNA-12-20-A-P-A | 536207 |
DNA-12-25-I-P-A | 536215 | एडीएन-12-25-ए-पी-ए | 536208 |
DNA-12-30-I-P-A | 536216 | एडीएन-12-30-ए-पी-ए | 536209 |
DNA-12-40-I-P-A | 536217 | एडीएन-12-40-ए-पी-ए | 536210 |
DNA-16-5-I-P-A | 536226 | डीएनए-16-5-ए-पी-ए | 536219 |
DNA-16-10-I-P-A | 536227 | DNA-16-10-A-P-A | 536220 |
DNA-16-15-I-P-A | 536228 | DNA-16-15-A-P-A | 536221 |
DNA-16-20-I-P-A | 536229 | एडीएन-16-20-ए-पी-ए | 536222 |
DNA-16-25-I-P-A | 536230 | एडीएन-16-25-ए-पी-ए | 536223 |
DNA-16-30-I-P-A | 536231 | DNA-16-30-A-P-A | 536224 |
DNA-16-40-I-P-A | 536232 | एडीएन-16-40-ए-पी-ए | 536225 |
DNA-16-50-I-P-A | 536341 | DNA-16-50-A-P-A | 536331 |
एडीएन-20-5-आईपीए | 536242 | एडीएन-20-5-ए-पी-ए | 536234 |
DNA-20-10-I-P-A | 536243 | एडीएन-20-10-ए-पी-ए | 536235 |
DNA-20-15-I-P-A | 536244 | एडीएन-20-15-ए-पी-ए | 536236 |
DNA-20-20-I-P-A | 536245 | डीएन-२०-२०-ए-पी-ए | 536237 |
एडीएन-20-25-आई-पीए | 536246 | एडीएन-20-25-ए-पी-ए | 536238 |
DNA-20-30-I-P-A | 536247 | एडीएन-20-30-ए-पी-ए | 536239 |
एडीएन-20-40-आईपीए | 536248 | एडीएन-20-40-ए-पी-ए | 536240 |
DNA-20-50-I-P-A | 536249 | एडीएन-20-50-ए-पी-ए | 536241 |
DNA-20-60-I-P-A | 536362 | एडीएन-20-60-ए-पी-ए | 536352 |
DNA-25-5-I-P-A | 536259 | एडीएन-25-5-ए-पी-ए | 536251 |
DNA-25-10-I-P-A | 536260 | एडीएन-25-10-ए-पी-ए | 536252 |
DNA-25-15-I-P-A | 536261 | DNA-25-15-A-P-A | 536253 |
DNA-25-20-I-P-A | 536262 | एडीएन-25-20-ए-पी-ए | 536254 |
DNA-25-25-I-P-A | 536263 | DNA-25-25-A-P-A | 536255 |
DNA-25-30-I-P-A | 536264 | DNA-25-30-A-P-A | 536256 |
DNA-25-40-I-P-A | 536265 | एडीएन-25-40-ए-पी-ए | 536257 |
DNA-25-50-I-P-A | 536266 | DNA-25-50-A-P-A | 536258 |
DNA-25-60-I-P-A | 536383 | DNA-25-60-A-P-A | 536373 |
DNA-32-5-I-P-A | 536278 | एडीएन-32-5-ए-पी-ए | 536268 |
डीएनए-32-10-आईपीए | 536279 | एडीएन-32-10-ए-पी-ए | 536269 |
DNA-32-15-I-P-A | 536280 | एडीएन-32-15-ए-पी-ए | 536270 |
एडीएन-32-20-आईपीए | 536281 | एडीएन-32-20-ए-पी-ए | 536271 |
DNA-32-25-I-P-A | 536282 | DNA-32-25-A-P-A | 536272 |
एडीएन-32-30-आईपीए | 536283 | एडीएन-32-30-ए-पी-ए | 536273 |
एडीएन-32-40-आईपीए | 536284 | एडीएन-32-40-ए-पी-ए | 536274 |
DNA-32-50-I-P-A | 536285 | DNA-32-50-A-P-A | 536275 |
DNA-32-60-I-P-A | 536286 | DNA-32-60-A-P-A | 536276 |
DNA-32-80-I-P-A | 536287 | DNA-32-80-A-P-A | 536277 |
एडीएन-40-5-आईपीए | 536299 | एडीएन-40-5-ए-पी-ए | 536289 |
एडीएन-40-10-आईपीए | 536300 | एडीएन-40-10-ए-पी-ए | 536290 |
एडीएन-40-15-आईपीए | 536301 | एडीएन-40-15-ए-पी-ए | 536291 |
एडीएन-40-20-आईपीए | 536302 | एडीएन-40-20-ए-पी-ए | 536292 |
एडीएन-40-25-आई-पीए | 536303 | एडीएन-40-25-ए-पी-ए | 536293 |
एडीएन-40-30-आईपीए | 536304 | एडीएन-40-30-ए-पी-ए | 536294 |
DNA-40-40-I-P-A | 536305 | एडीएन-40-40-ए-पी-ए | 536295 |
एडीएन-40-50-आईपीए | 536306 | एडीएन-40-50-ए-पी-ए | 536296 |
एडीएन-40-60-आईपीए | 536307 | एडीएन-40-60-ए-पी-ए | 536297 |
एडीएन-40-80-आईपीए | 536308 | एडीएन-40-80-ए-पी-ए | 536298 |
एडीएन-50-5-आईपीए | 536320 | एडीएन-50-5-ए-पी-ए | 536310 |
एडीएन-50-10-आईपीए | 536321 | एडीएन-50-10-ए-पी-ए | 536311 |
एडीएन-50-15-आईपीए | 536322 | एडीएन-50-15-ए-पी-ए | 536312 |
एडीएन-50-20-आईपीए | 536323 | एडीएन-50-20-ए-पी-ए | 536313 |
एडीएन-50-25-आई-पीए | 536324 | एडीएन-50-25-ए-पी-ए | 536314 |
एडीएन-50-30-आईपीए | 536325 | एडीएन-50-30-ए-पी-ए | 536315 |
DNA-50-40-I-P-A | 536326 | एडीएन-50-40-ए-पी-ए | 536316 |
एडीएन-५०-५०-आईपीए | 536327 | एडीएन-50-50-ए-पी-ए | 536317 |
एडीएन-50-60-आईपीए | 536328 | एडीएन-50-60-ए-पी-ए | 536318 |
DNA-50-80-I-P-A | 536329 | एडीएन-50-80-ए-पी-ए | 536319 |
DNA-63-10-I-P-A | 536342 | एडीएन-63-10-ए-पी-ए | 536332 |
DNA-63-15-I-P-A | 536343 | DNA-63-15-A-P-A | 536333 |
DNA-63-20-I-P-A | 536344 | एडीएन-63-20-ए-पी-ए | 536334 |
DNA-63-25-I-P-A | 536345 | DNA-63-25-A-P-A | 536335 |
DNA-63-30-I-P-A | 536346 | DNA-63-30-A-P-A | 536336 |
DNA-63-40-I-P-A | 536347 | एडीएन-63-40-ए-पी-ए | 536337 |
DNA-63-50-I-P-A | 536348 | DNA-63-50-A-P-A | 536338 |
DNA-63-60-I-P-A | 536349 | DNA-63-60-A-P-A | 536339 |
DNA-63-80-I-P-A | 536350 | DNA-63-80-A-P-A | 536340 |
DNA-80-10-I-P-A | 536363 | एडीएन-80-10-ए-पी-ए | 536353 |
DNA-80-15-I-P-A | 536364 | DNA-80-15-A-P-A | 536354 |
एडीएन-80-20-आई-पीए | 536365 | एडीएन-80-20-ए-पी-ए | 536355 |
DNA-80-25-I-P-A | 536366 | एडीएन-80-25-ए-पी-ए | 536356 |
DNA-80-30-I-P-A | 536367 | DNA-80-30-A-P-A | 536357 |
एडीएन-80-40-आईपीए | 536368 | एडीएन-80-40-ए-पी-ए | 536358 |
DNA-80-50-I-P-A | 536369 | एडीएन-80-50-ए-पी-ए | 536359 |
DNA-80-60-I-P-A | 536370 | DNA-80-60-A-P-A | 536360 |
DNA-80-80-I-P-A | 536371 | एडीएन-80-80-ए-पी-ए | 536361 |
ADN100-10-I-P-A | 536384 | ADN100-10-A-P-A | 536374 |
DNA-100-15-I-P-A | 536385 | एडीएन-100-15-ए-पी-ए | 536375 |
एडीएन-100-20-आईपीए | 536386 | एडीएन-100-20-ए-पी-ए | 536376 |
एडीएन-100-25-आई-पीए | 536387 | एडीएन-100-25-ए-पी-ए | 536377 |
DNA-100-30-I-P-A | 536388 | एडीएन-100-30-ए-पी-ए | 536378 |
एडीएन-100-40-आईपीए | 536389 | एडीएन-100-40-ए-पी-ए | 536379 |
DNA-100-50-I-P-A | 536390 | DNA-100-50-A-P-A | 536380 |
DNA-100-60-I-P-A | 536391 | एडीएन-100-60-ए-पी-ए | 536381 |
DNA-100-80-I-P-A | 536392 | ADN-100-80-A-P-A | 536382 |
अपनी आवश्यकताओं के लिए सही उपकरण चुनने के लिए, लोड, गति और ढक्कन क्षमता जैसे अनुप्रयोग कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
छोटे भारों और कम गति के लिए, कम ड्यूशिंग क्षमता वाले उपकरण उपयुक्त हो सकते हैं।सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिक ढक्कन क्षमता वाले उपकरण की आवश्यकता हो सकती है.
संभावित खतरों या उपकरण की विफलता से बचने के लिए अपने विशिष्ट अनुप्रयोग की जरूरतों के अनुरूप उपकरण खोजना महत्वपूर्ण है।
हमारे पिस्टन वायवीय सिलेंडर उत्पाद को इसके सुचारू संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तकनीकी सहायता और सेवाओं के साथ आता है।हमारे विशेषज्ञों की टीम किसी भी तकनीकी मुद्दों के साथ सहायता के लिए उपलब्ध है, स्थापना से लेकर समस्या निवारण तक. हम भी नियमित रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करते हैं अपने पिस्टन पवनचक्की सिलेंडर को इष्टतम स्थिति में रखने और अपने जीवनकाल का विस्तार करने के लिए. इसके अलावा,हम आपको और आपकी टीम को उत्पाद के उचित उपयोग और देखभाल को समझने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन प्रदान करते हैंहमारी तकनीकी सहायता और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
उत्पाद पैकेजिंगः
पिस्टन वायवीय सिलेंडर को सावधानीपूर्वक एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिपिंग के दौरान यह क्षतिग्रस्त न हो।सिलेंडर बुलबुला लिपटे में लपेटा जाएगा और परिवहन के दौरान किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए पैकिंग मूंगफली के साथ सुरक्षित किया जाएगा.
नौवहन:
हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ग्राहकों के लिए पिस्टन वायवीय सिलेंडर के लिए मुफ्त मानक शिपिंग प्रदान करते हैं।सिलेंडर आदेश देने के 2 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिया जाएगा और आमतौर पर 5-7 कार्य दिवसों के भीतर पहुंच जाएगाअतिरिक्त लागत पर त्वरित शिपिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: NENE
दूरभाष: 18986934683
कॉम्पैक्ट बीमार फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर WT24-2B210 जिंक डाईकास्ट बीमार डिफ्यूज सेंसर
W12-2 बीमार लेजर दूरी सेंसर प्लास्टिक IO-लिंक 2mW/Sr केबल समायोजन
औद्योगिक स्वचालन के लिए 10 वी डीसी बीमार फोटोडेटेक्टर सेंसर W12-3 2mW/Sr IO-लिंक
FESTO औद्योगिक वायु फिल्टर नियामक स्नेहक स्टेनलेस स्टील 1 ~ 16 बार
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM वायवीय वायु फिल्टर नियामक डायफ्राम
एफआरसी-3/8-डी-7-एमआईडीआई एसएमसी एयर फिल्टर नियामक 5 माइक्रोन 1 ~ 16 बार 40 मिमी
एसएमसी सीवाई3बी6टीएफ-50 डबल पिस्टन वायवीय सिलेंडर 6 मिमी 50 मिमी -10 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हल्का
SMC CY3B20-200 पिस्टन वायवीय सिलेंडर 7 बार हवा पिस्टन सिलेंडर कोई ठंड
CE SMC CY3B15TF-150 पिस्टन वायवीय सिलेंडर OEM वायवीय रोटरी एक्ट्यूएटर